سرلاک گندم میوه نستلهتا تا حدودی غذایی کامل و جایگزین شیر مادر برخلاف شیر خشک به حساب می آید و میتوان گفت غذایی کمکی و برای تکمیل فرآیند تغذیه کودک می باشد.
همان طور که می دانید سرلاک یک غلات مخصوص نوزادان است که دارای پروبیوتیک مفید بیفیدوس می باشد که این پروبیوتیک باعث تقویت سیستم ایمنی و گوارشی نوزاد خواهد شد.
موارد مصرف سرلاک گندم و میوه نستله :
- کمک به رشد، تکامل مغز و قوای شناختی کودک
- کمک به عملکرد خوب سیستم ایمنی
روش مصرف سرلاک گندم و میوه نستله :
قبل از تهیه به دقت دست ها و ظرف غذای کودک را کاملا بشویید.
آب آشامیدنی تمیز را به مدت ۵ دقیقه بجوشانده و بگذارید خنک شود.
۱۵۰ میلی لیتر آب ولرم را اندازه بگیرید و در ظرف کودک بریزید.
۵۰ گرم یا ۹ قاشق غذاخوری سر صاف سرلاک را به آن اضافه کنید.
مخلوط را هم زده تا به صورت یکنواخت درآید و سپس با یک قاشق تمیز به کودک خود بدهید.
هشدار مصرف سرلاک گندم و میوه نستله :
محتویات قوطی باز شده حداکثر تا ۴ هفته قابل مصرف است.
قبل از تاریخ انقضای مشخص شده در زیر قوطی مصرف کنید.
بعد از هر بار مصرف باقی مانده غذا را دور بریزید.
درب قوطی را بعد از هربار مصرف محکم ببندید.
ترکیبات سرلاک گندم و میوه نستله :
عنوان | واحد | در هر وعده غذایی | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰ کیلو کالری | عنوان | واحد | در هر وعده غذایی | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰ کیلو کالری | |
ویتامینD | µg | ۳,۵ | ۷ | ۱,۷ | انرژی | kcal | ۲۰۸ | ۴۱۶ | ۱۰۰ | |
ویتامین E | mg | ۱,۷۵ | ۳,۵ | ۰,۸۴ | چربی | g | ۵ | ۱۰ | ۲,۴ | |
ویتامین K | µg | ۱۰ | ۲۰ | ۴,۸ | اسید لینولیئک | g | ۰,۸ | ۱,۶ | ۰,۳۸ | |
ویتامینC | mg | ۳۲,۵ | ۶۵ | ۱۶ | آلفا لینولنیک اسید | g | ۰,۰۹ | ۰,۱۸ | ۰,۰۴ | |
ویتامین B۱ | mg | ۰,۳ | ۰,۶ | ۰,۱۴ | پروتئین | g | ۷,۵ | ۱۵ | ۳,۶ | |
ویتامین B۲ | mg | ۰,۲۵ | ۰,۵ | ۰,۱۲ | کربوهیدرات | g | ۳۳,۲۵ | ۶۶,۵ | ۱۶ | |
ویتامین B۱۲ | µg | ۰,۳۷ | ۰,۷۵ | ۰,۱۸ | فیبر رژیمی | g | ۱,۱ | ۲,۲ | ۰,۵۳ | |
ویتامینB۶ | mg | ۰,۳ | ۰,۶ | ۰,۱۴ | مواد معدنی | g | ۱۵۱,۳ | ۲,۵ | ۰,۶ | |
اسید فولیک (B۹) | µg | ۲۶,۵ | ۵۳ | ۱۳ | رطوبت | g | ۱,۷۵ | ۳,۵ | ۰,۸۴ | |
اسید پانتوتنیک (B۵) | mg | ۰,۸۵ | ۱,۷ | ۰,۴۱ | سدیم | mg | ۹۵ | ۱۹۰ | ۴۶ | |
نیاسین (B۳) | mg | ۳ | ۶ | ۱,۴ | پتاسیم | mg | ۳۷۵ | ۷۵۰ | ۱۸۰ | |
بیوتین (B۷) | µg | ۵ | ۱۰ | ۲,۴ | کلسیم | mg | ۲۵۵ | ۵۱۰ | ۱۲۳ | |
آهن | mg | ۵ | ۱۰ | ۲,۴ | فسفر | mg | ۲۰۰ | ۴۰۰ | ۹۶ | |
روی | mg | ۲ | ۴,۱ | ۰,۹۹ | منیزیم | mg | ۱۷,۵ | ۳۵ | ۸,۴ | |
ید | µg | ۲۰ | ۴۰ | ۹,۶ | ویتامین A | µg | ۱۹۰ | ۳۸۰ | ۹۱ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.